불러오는 중
Gamapad 전체의 거래량, 토큰 출시, 트레이더, 크리에이터 수익을 체인에서 바로 집계해요. 1분마다 업데이트돼요.
$4,0001.67 ETH
| 10월 19일 11:00 | $2.27 |
|---|---|
| 10월 19일 12:00 | $22.32 |
| 10월 19일 13:00 | $21.25 |
| 10월 19일 14:00 | $0.48 |
| 10월 19일 15:00 | $0 |
| 10월 19일 16:00 | $1.43 |
| 10월 19일 17:00 | $9.59 |
| 10월 19일 18:00 | $7.19 |
| 10월 19일 19:00 | $2.40 |
| 10월 19일 20:00 | $19.99 |
| 10월 19일 21:00 | $1,224 |
| 10월 19일 22:00 | $20.26 |
| 10월 19일 23:00 | $172.81 |
| 10월 20일 00:00 | $664.54 |
| 10월 20일 01:00 | $0 |
| 10월 20일 02:00 | $2.94 |
| 10월 20일 03:00 | $2.94 |
| 10월 20일 04:00 | $854.40 |
| 10월 20일 05:00 | $386.79 |
| 10월 20일 06:00 | $1.52 |
| 10월 20일 07:00 | $551.58 |
| 10월 20일 08:00 | $0 |
| 10월 20일 09:00 | $0 |
| 10월 20일 10:00 | $30.73 |
크리에이터는 자기 토큰의 모든 매수와 매도에서 거래 수수료 일부를 받고, 직접 정한 크리에이터 세금도 받아요. 수수료 구조 보기.
토큰을 출시하고 수익 받기| 월 | 거래량 | 크리에이터 수익 |
|---|
| # | 토큰 | 거래량 | 거래 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | $948.41 | 9 | |
| 2 | $713.71 | 18 | |
| 3 | $480.24 | 1 | |
| 4 | $386.35 | 7 | |
| 5 | $327.74 | 9 | |
| 6 | $287.43 | 5 | |
| 7 | $240.12 | 1 | |
| 8 | $103.86 | 13 | |
| 9 | $102.95 | 2 | |
| 10 | $95.57 | 2 |
| 2026년 10월 | $64.5K | $367.22 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | $35.54 | $0.71 |