불러오는 중
Gamapad 전체의 거래량, 토큰 출시, 트레이더, 크리에이터 수익을 체인에서 바로 집계해요. 1분마다 업데이트돼요.
$64.6K26.24 ETH
| 2026년 9월 21일 | $0 |
|---|---|
| 2026년 9월 22일 | $0 |
| 2026년 9월 23일 | $0 |
| 2026년 9월 24일 | $0 |
| 2026년 9월 25일 | $0 |
| 2026년 9월 26일 | $0 |
| 2026년 9월 27일 | $26.46 |
| 2026년 9월 28일 | $0 |
| 2026년 9월 29일 | $9.08 |
| 2026년 9월 30일 | $0 |
| 2026년 10월 1일 | $16.06 |
| 2026년 10월 2일 | $8.14 |
| 2026년 10월 3일 | $0 |
| 2026년 10월 4일 | $25.91 |
| 2026년 10월 5일 | $276.68 |
| 2026년 10월 6일 | $29.81 |
| 2026년 10월 7일 | $583.65 |
| 2026년 10월 8일 | $6,719 |
| 2026년 10월 9일 | $789.10 |
| 2026년 10월 10일 | $3,768 |
| 2026년 10월 11일 | $3,445 |
| 2026년 10월 12일 | $2,254 |
| 2026년 10월 13일 | $6,827 |
| 2026년 10월 14일 | $7,802 |
| 2026년 10월 15일 | $8,803 |
| 2026년 10월 16일 | $11.4K |
| 2026년 10월 17일 | $2,939 |
| 2026년 10월 18일 | $2,753 |
| 2026년 10월 19일 | $3,634 |
| 2026년 10월 20일 | $2,488 |
크리에이터는 자기 토큰의 모든 매수와 매도에서 거래 수수료 일부를 받고, 직접 정한 크리에이터 세금도 받아요. 수수료 구조 보기.
토큰을 출시하고 수익 받기| 월 | 거래량 | 크리에이터 수익 |
|---|
| # | 토큰 | 거래량 | 거래 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | $13.5K | 177 | |
| 2 | $6.8K | 53 | |
| 3 | $5.1K | 11 | |
| 4 | $3.6K | 24 | |
| 5 | $2.2K | 108 | |
| 6 | $2.1K | 24 | |
| 7 | $1.6K | 10 | |
| 8 | $1.4K | 8 | |
| 9 | $1.4K | 7 | |
| 10 | $1.3K | 3 |
| 2026년 10월 | $64.5K | $367.22 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | $35.54 | $0.71 |